Ecco le tariffe dei taxi a Reggio Calabria pubblicate dal sito del Comune reggiocal.it.
Per raggiungere La Casa Reggina chiamatemi (3493247294) così o vi vengo a prendere o vi mando un taxi.
Tariffe per il Servizio Pubblico Taxi a Reggio Calabria – Turismo | Città di Reggio Calabria
Scatto iniziale | Euro 3,50 |
Scatti successivi T1 area urbana | Euro 1,20 al Km |
Scatti successivi T2 area extra-urbana | Euro 1,50 al Km |
Sosta oraria | Euro 0,30 al minuto |
Supplementi (non applicabili alle tariffe fisse) |
|
Orario notturno (22:00-06:00) | Euro 3,00 |
Orario Festivo | Euro 3,00 |
da Aeroporto | Euro 2,50 |
da Porto | Euro 1,50 |
per ogni bagaglio | Euro 1,00 |
Tariffe fisse senza supplementi |
|
Aeroporto –Stazione Centrale e viceversa | Euro 12,00 |
Aeroporto – Museo Nazionale e viceversa | Euro 16,00 |
Aeroporto – Porto Reggio Calabria e viceversa | Euro 18,00 |
Aeroporto – Porto Villa San Giovanni e viceversa | Euro 35,00 |
Le zone periferiche extra-urbane comprendono i seguenti territori:
Pellaro Bocale, Gallina-Armo, Mosorrofa, Terreti, Orti, Pavigliana , Vinco, Gallico, Catona;
Per le corse da effettuare fuori dell ‘ambito comunale la tariffa va concordata tra il tassista e il passeggero.